Ceník účetnictví
Konečná cena za poskytnuté služby je individuální. Vychází ze skutečné pracnosti, která je závislá na množství dodaných podkladů a jejich rozpracovanosti, rozsahu poskytnutých služeb a dalších speciálních požadavků klienta. Cena je předmětem dohody při ústním jednání s klientem.
| Nabízené služby | Cena | |
|---|---|---|
| Vedení daňové evidence | 1 000 CZK* | |
| Vedení učetnictví | 3 000 CZK* | |
| Vedení skladové evidence | 500 CZK* | |
| Mzdy + personalistika | 1 - 5 osob | 1 500 CZK* |
| 6 - 10 osob | 2 500 CZK* | |
| 11 – 15 osob | 3 500 CZK* | |
| 16 – 20 osob | 4 500 CZK* | |
| 21 – 25 osob | 5 500 CZK* | |
| Velké mzdy | 26 – 30 osob | 7 500 CZK* |
| za každou další osobu | 250 CZK* | |
| Zpracování DPH | 500 CZK* | |
| Zpracování SD a tiskopisů | 500 jednorázově | |
| Zpracování ročních přehledů | 250 jednorázově | |
| Účetní závěrka | daňová evidence | 1 500 CZK jednorázově |
| účetnictví | 5 000 CZK jednorázově | |
| Rekonstrukce účetnictví | cena je stanovena dohodou | |
| Styk s úřady | 250 CZK za hodinu | |
| Účetní poradenstvi | telefon, e-mail, atd. | 150 CZK jednorázově |
| osobní jednání | 250 CZK za hodinu | |
| v místě klienta | 450 CZK za hodinu | |
| Služby daňového poradce | dle fakturace daňového poradce | |
* cena za jeden měsíc
Tento ceník je pouze orientační. Cena automaticky zohledňuje meziroční koeficient inflace stanovené ČSÚ.
MIVA - accounting, s.r.o.
- Vedení účetnictví
- Mzdová a personální agenda
- Daňové poradenství
- Spolupráce s daňovým poradcem
- Zastupování na úřadech
Účetnictví máme pořádně pod "kůží", protože tu s vámi jsme již 12 let!
Roky praxe jsou jedním z ukazatelů kvalifkovanosti a odbornosti našeho týmu.
Za tak dlouhou dobu na trhu jsme se naučili mnohému, co jiní ne. Díky tomu jsme schopni pro vás navrhnout optimální plán pro úsporu vašich daní.